Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0,00
Kč
bez DPH
Převodovkový olej MOTUL 103912
VýrobceMOTUL
Kód
TecDoc® čislo103912
Užívaná čísla45611, MULTI DCTF, AUDI G 052 182, AUDI G 052 512, AUDI G 052 529, AUDI G 055 512, AUDI G 055 529, AUDI S-tronic, AUDI TL 52 182, AUDI TL 52 529, BMW 6-speed DCT, BMW 83 22 24 33 157, BMW DCTF-1, BMW DCTF-2, BMW DKG, BMW DTF 1, BMW Drivelogic 7-speed, BMW MTF-LT-5, BYD BYD DCTs, BYD Q/BYD-A1909.0058-2013, CASTROL BOT 341, CASTROL BOT 342A, CASTROL BOT 350 M3, CASTROL BOT 351 C4, CASTROL BOT 450, CASTROL Transmax Dual, CHANGAN (CHANA) DCTF, CHRYSLER 68044345 EA, CHRYSLER 68044345 GA, CITROËN DCS, Chrysler Powershift 6sp Getrag, DS (CAPSA) 9734 S2, DS (CAPSA) DCS, Eaton EATON PS-278, FIAT 9.55550-HE2, FIAT 9.55550-MZ6, FIAT Tutela DCT 700H, FIAT Tutela Transm. Gearforce, FORD Ford F-DC, FORD KU7J-M2C218-AA, FORD MU7J 19A509 AA, FORD Powershift 6-speed (GTF), FORD WSS-M2C200-D2, FORD WSS-M2C218-A1, FORD WSS-M2C936-A, FORD XT-11-QDC, GEELY Geely 7-speed DCT, Great Wall 7-speed DCT, JAGUAR PORSCHE PENTOSIN FFL-3, MITSUBISHI DiamondQueen SSTF-1, MITSUBISHI MZ320065, PENTOSIN FFL-2, PENTOSIN FFL-3, PETRONAS LUBR. Tutela DCT 700H, PETRONAS Tutela Tm. Gearforce, PEUGEOT 9734 S2, PEUGEOT DCS, PORSCHE 000 043 20, PORSCHE 043 207 29, PORSCHE 043 207 30, PORSCHE 999 917 080 00, PORSCHE 999 917 080 01, PORSCHE JAGUAR PENTOSIN FFL-3, PORSCHE PDK, PSA Groupe 9734 S2, PSA Groupe DCS, RENAULT BOT 450, RENAULT DC4, RENAULT DW6, RENAULT EDC, RENAULT EDC-7, SEAT G 052 182, SEAT G 052 512, SEAT G 052 529, SEAT G 055 512, SEAT G 055 529, SEAT TL 52 182, SHELL Spirax S5 DCT 10, SKODA G 052 182, SKODA G 052 512, SKODA G 052 529, SKODA G 055 512, SKODA G 055 529, SKODA TL 52 182, VOLVO BOT 341, VOLVO Powershift 6-speed (GTF), VW DSG, VW G 052 182, VW G 052 512, VW G 052 529, VW G 055 512, VW G 055 529, VW TL 52 182, VW TL 52 529
MOC
NC
2 ks
14 971,64
Kč
18 115,68
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 14 971,64 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 18 115,68 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 14 971,64 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 18 115,68 | Kč |
| Sleva | 0 | % |
Pátek 18.09.2026
(od 8:00 St. Boleslav )
Doba dodání při objednávce Zítra do 17:00
| Osobní odběr Stará Boleslav od 8:00 St. Boleslav 8:00 | Pátek 18.09.2026 18.09.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
Dostupnost na ostatních pobočkách
| Pobočka Stará Boleslav | 0 ks |
| Distribuční sklad | 9 ks |
Nelze vrátit
1 ks
20 003,54
Kč
24 204,28
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 20 003,54 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 24 204,28 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 20 003,54 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 24 204,28 | Kč |
| Sleva | 0 | % |
Pátek 18.09.2026
(od 8:00 St. Boleslav )
Doba dodání při objednávce Zítra do 16:50
| Osobní odběr Stará Boleslav od 8:00 St. Boleslav 8:00 | Pátek 18.09.2026 18.09.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
Dostupnost na ostatních pobočkách
| Pobočka Stará Boleslav | 0 ks |
| Distribuční sklad | 9 ks |
6 ks
20 003,54
Kč
24 204,28
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 20 003,54 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 24 204,28 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 20 003,54 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 24 204,28 | Kč |
| Sleva | 0 | % |
Úterý 22.09.2026
(od 8:00 St. Boleslav )
Doba dodání při objednávce Zítra do 16:50
| Osobní odběr Stará Boleslav od 8:00 St. Boleslav 8:00 | Úterý 22.09.2026 22.09.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
Dostupnost na ostatních pobočkách
| Pobočka Stará Boleslav | 0 ks |
| Distribuční sklad | 9 ks |
Informace
Parametry
Náhrady
Aplikace
OE čísla
Ke stažení
Převodovkový olej 103912 MOTUL
Produkt Převodovkový olej od výrobce MOTUL. Produkt s tecdoc číslem 103912
Parametry a specifikace pro Převodovkový olej MOTUL 103912
| obsah [litr] | 60 l |
| Typ kontejneru | Sud |
| Hmotnost brutto [kg] | 55,56 kg |
| Uvolnění výrobce | AUDI G052 529 |
| Uvolnění výrobce | LEXUS 0888 |
| Uvolnění výrobce | LEXUS lf |
| Uvolnění výrobce | SEAT G052 527 |
| Uvolnění výrobce | VW G052 527 |
| Doporučení výrobce oleje | AUDI G 052 182 |
| Doporučení výrobce oleje | AUDI G 052 512 |
| Doporučení výrobce oleje | AUDI G 052 529 |
| Doporučení výrobce oleje | AUDI G 055 512 |
| Doporučení výrobce oleje | AUDI G 055 529 |
| Doporučení výrobce oleje | AUDI S-tronic |
| Doporučení výrobce oleje | AUDI TL 52 182 |
| Doporučení výrobce oleje | AUDI TL 52 529 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 6-speed DCT |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 0 440 214 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 2 147 477 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 2 148 578 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 2 148 579 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 2 167 666 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 2 409 710 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 24 33 157 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW DCTF-1 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW DCTF-2 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW DKG |
| Doporučení výrobce oleje | BMW Drivelogic 7-sp. |
| Doporučení výrobce oleje | BMW DTF 1 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF-LT-5 |
| Doporučení výrobce oleje | BYD BYD DCTs |
| Doporučení výrobce oleje | CASTROL BOT 341 |
| Doporučení výrobce oleje | CASTROL BOT 342A |
| Doporučení výrobce oleje | CASTROL BOT 350 M3 |
| Doporučení výrobce oleje | CASTROL BOT 351 C4 |
| Doporučení výrobce oleje | CASTROL BOT 450 |
| Doporučení výrobce oleje | CASTROL TransmaxDual |
| Doporučení výrobce oleje | CHANGAN (CHANA) DCTF |
| Doporučení výrobce oleje | Chry. Powershift 6sp |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER 68044345 EA |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER 68044345 GA |
| Doporučení výrobce oleje | CITROËN 9734 S2 |
| Doporučení výrobce oleje | CITROËN DCS |
| Doporučení výrobce oleje | Diamond Queen SSTF-1 |
| Doporučení výrobce oleje | DS (CAPSA) 9734 S2 |
| Doporučení výrobce oleje | DS (CAPSA) DCS |
| Doporučení výrobce oleje | Eaton EATON PS-278 |
| Doporučení výrobce oleje | FIAT 9.55550-HE2 |
| Doporučení výrobce oleje | FIAT 9.55550-MZ6 |
| Doporučení výrobce oleje | FIAT Tutela DCT 700H |
| Doporučení výrobce oleje | FIAT TutelaGearforce |
| Doporučení výrobce oleje | FORD 1 490 761 |
| Doporučení výrobce oleje | FORD 1 490 763 |
| Doporučení výrobce oleje | FORD Ford F-DC |
| Doporučení výrobce oleje | FORD KU7J-M2C218-AA |
| Doporučení výrobce oleje | FORD MU7J 19A509 AA |
| Doporučení výrobce oleje | FORD Powershift 6sp. |
| Doporučení výrobce oleje | FORD Powershift GTF |
| Doporučení výrobce oleje | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Doporučení výrobce oleje | FORD WSS-M2C218-A1 |
| Doporučení výrobce oleje | FORD WSS-M2C936-A |
| Doporučení výrobce oleje | FORD XT-11-QDC |
| Doporučení výrobce oleje | GEELY Geely 7sp. DCT |
| Doporučení výrobce oleje | Great Wall 7-sp. DCT |
| Doporučení výrobce oleje | MITSUBISHI MZ320065 |
| Doporučení výrobce oleje | Mitsubishi SSTF-1 |
| Doporučení výrobce oleje | PENTOSIN FFL-2 |
| Doporučení výrobce oleje | PENTOSIN FFL-3 |
| Doporučení výrobce oleje | PETRONAS DCT 700H |
| Doporučení výrobce oleje | PETRONAS Tm. Gearf. |
| Doporučení výrobce oleje | PEUGEOT 9734 S2 |
| Doporučení výrobce oleje | PEUGEOT DCS |
| Doporučení výrobce oleje | PORSCHE 000 043 20 |
| Doporučení výrobce oleje | PORSCHE 043 207 29 |
| Doporučení výrobce oleje | PORSCHE 043 207 30 |
| Doporučení výrobce oleje | PORSCHE 99991708000 |
| Doporučení výrobce oleje | PORSCHE 99991708001 |
| Doporučení výrobce oleje | PORSCHE PDK |
| Doporučení výrobce oleje | PSA Groupe 9734 S2 |
| Doporučení výrobce oleje | PSA Groupe DCS |
| Doporučení výrobce oleje | Q/BYD-A19090058-2013 |
| Doporučení výrobce oleje | RENAULT BOT 450 |
| Doporučení výrobce oleje | RENAULT DC4 |
| Doporučení výrobce oleje | RENAULT DW6 |
| Doporučení výrobce oleje | RENAULT EDC |
| Doporučení výrobce oleje | RENAULT EDC-7 |
| Doporučení výrobce oleje | SEAT G 052 182 |
| Doporučení výrobce oleje | SEAT G 052 512 |
| Doporučení výrobce oleje | SEAT G 052 529 |
| Doporučení výrobce oleje | SEAT G 055 512 |
| Doporučení výrobce oleje | SEAT G 055 529 |
| Doporučení výrobce oleje | SEAT TL 52 182 |
| Doporučení výrobce oleje | SHELL SpiraxS5 DCT10 |
| Doporučení výrobce oleje | SKODA G 052 182 |
| Doporučení výrobce oleje | SKODA G 052 512 |
| Doporučení výrobce oleje | SKODA G 052 529 |
| Doporučení výrobce oleje | SKODA G 055 512 |
| Doporučení výrobce oleje | SKODA G 055 529 |
| Doporučení výrobce oleje | SKODA TL 52 182 |
| Doporučení výrobce oleje | Tutela DCT 700H |
| Doporučení výrobce oleje | Tutela Tm. Gearforce |
| Doporučení výrobce oleje | VOLVO 1161838 |
| Doporučení výrobce oleje | VOLVO 1161839 |
| Doporučení výrobce oleje | VOLVO BOT 341 |
| Doporučení výrobce oleje | VOLVO GTF |
| Doporučení výrobce oleje | VOLVO Powershift 6sp |
| Doporučení výrobce oleje | VW DSG |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 182 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 512 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 529 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 055 512 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 055 529 |
| Doporučení výrobce oleje | VW TL 52 182 |
| Doporučení výrobce oleje | VW TL 52 529 |
OE čísla pro Převodovkový olej 103912 od výrobce MOTUL
AUDI
G052182, G052512, G052529, G055512, G055529, TL52182, TL52529
BMW
83220440214, 83222147477, 83222148578, 83222148579, 83222167666, 83222409710, 83222433157
CITROËN/PEUGEOT
9734.S2, 9734S2
FIAT
9.55550-HE2, 9.55550-MZ6, 955550HE2, 955550MZ6
FORD
1490761, 1490763, KU7JM2C218AA, KU7J-M2C218-AA, MU7J19A509AA, WSSM2C200D2, WSS-M2C200-D2, WSSM2C218A1, WSS-M2C218-A1, WSSM2C936A, WSS-M2C936-A, XT11QDC, XT-11-QDC
CHRYSLER
68044345EA, 68044345GA
MITSUBISHI
MZ320065
PEUGEOT
9734.S2, 9734S2
PORSCHE
00004320, 04320729, 04320730, 99991708000, 99991708001
SEAT
G052182, G052512, G052529, G055512, G055529, TL52182
SKODA
G052182, G052512, G052529, G055512, G055529, TL52182
VOLVO
1161838, 1161839
VW
G052182, G052512, G052529, G055512, G055529, TL52182, TL52529