Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0,00
Kč
bez DPH
Olej do automatické převodovky CHAMPION LUBRICANTS 8205903
VýrobceCHAMPION LUBRICANTS
Kód
TecDoc® čislo8205903
MOC
NC
1 ks
632,09
Kč
764,83
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 632,09 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 764,83 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 632,09 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 764,83 | Kč |
| Sleva | 0 | % |
Čtvrtek 17.09.2026
(od 15:00 St. Boleslav )
Doba dodání při objednávce Zítra do 10:00
| Osobní odběr Stará Boleslav od 15:00 St. Boleslav 15:00 | Čtvrtek 17.09.2026 17.09.2026 15:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 15:00 - 17:00 |
Dostupnost na ostatních pobočkách
| Pobočka Stará Boleslav | 0 ks |
| Distribuční sklad | 1 ks |
Informace
Parametry
Náhrady
Aplikace
OE čísla
Olej do automatické převodovky 8205903 CHAMPION LUBRICANTS
Produkt Olej do automatické převodovky od výrobce CHAMPION LUBRICANTS. Produkt s tecdoc číslem 8205903
Parametry a specifikace pro Olej do automatické převodovky CHAMPION LUBRICANTS 8205903
| Olej | plně synteticky olej |
| specifikace | AISIN-WARN AW-1 |
| specifikace | AISIN-WARN JWS 3309 |
| specifikace | AISIN-WARN JWS 3314 |
| specifikace | AISIN-WARN JWS 3317 |
| specifikace | ALFA ROMEO HP20 |
| specifikace | ALLISON C4 |
| specifikace | ALLISON TES 295 |
| specifikace | ALLISON TES 389 |
| specifikace | BENTLEY PY112995PA |
| specifikace | BMW ATF 3 |
| specifikace | BMW ATF 4 |
| specifikace | BMW ATF 6 |
| specifikace | BMW ETL 7045E |
| specifikace | BMW ETL 8072B |
| specifikace | BMW LA 2634 |
| specifikace | BMW LT 71141 |
| specifikace | BMW ZF 5HP18FL |
| specifikace | BMW ZF 5HP24 |
| specifikace | BMW ZF 5HP30 |
| specifikace | CHRYSLER 05127382AA |
| specifikace | CHRYSLER AS68RC ATF |
| specifikace | CHRYSL ATF+3 AND +4 |
| specifikace | CHRYSLER MD 7176E |
| specifikace | CHRYSLER MS 9602 |
| specifikace | DTFR 13C100 |
| specifikace | DTFR 13C110 |
| specifikace | DTFR 13C120 |
| specifikace | DTFR 13C140 |
| specifikace | DTFR 13C150 |
| specifikace | DTFR 13C170 |
| specifikace | DTFR 13C180 |
| specifikace | DTFR 38B100 |
| specifikace | FIAT 9.55550-AV1 |
| specifikace | FIAT 9.55550-AV4 |
| specifikace | FORD ESP-M2C138-CJ |
| specifikace | FORD ESP-M2C166-H |
| specifikace | FORD M2C-202B |
| specifikace | FORD MERCON |
| specifikace | FORD MERCON V |
| specifikace | FORD WSS-M2C195-A |
| specifikace | FORD WSS-M2C919-E |
| specifikace | FORD WSS-M2C922-A1 |
| specifikace | FORD WSS-M2C924-A |
| specifikace | GM 1940700 |
| specifikace | GM 1940767 |
| specifikace | GM 9986195 |
| specifikace | GM 22717466 |
| specifikace | GM 88900925 |
| specifikace | GM 210005966 |
| specifikace | GM DEXRON II |
| specifikace | GM DEXRON II-D |
| specifikace | GM DEXRON II-E |
| specifikace | GM DEXRON III |
| specifikace | GM DEXRON III-G |
| specifikace | GM DEXRON III-H |
| specifikace | GM DEXRON TYPA, SUFA |
| specifikace | HONDA ATF Z-1 |
| specifikace | HONDA PREMIUM |
| specifikace | HYUNDAI ATF RED 1K |
| specifikace | HYUNDAI SP-II |
| specifikace | HYUNDAI SP-III |
| specifikace | IDEMITSU K17 |
| specifikace | ISUZU BESCO ATF-II |
| specifikace | ISUZU BESCO ATF-III |
| specifikace | ISUZU GENUINE |
| specifikace | ISUZU PSF |
| specifikace | ISUZU SCS FLUID |
| specifikace | JAGUAR ATF 3403 M115 |
| specifikace | JAGUAR FLUID 8432 |
| specifikace | JAGUAR JLM 20238 |
| specifikace | JAG JLM 20292 (M115) |
| specifikace | JAGUAR JLM 21044 |
| specifikace | JEEP ATF 3 |
| specifikace | KIA ATF Red -1K |
| specifikace | KIA SP-II |
| specifikace | KIA SP-III |
| specifikace | LAND ROVER LR002748 |
| specifikace | LAND ROVER N402 |
| specifikace | MAN 339 V1 / Z1 |
| specifikace | MAN 339 V2 / Z2 |
| specifikace | MAN 339 Z3 |
| specifikace | MASERATI 231603 |
| specifikace | MAZDA ATF 3317 |
| specifikace | MAZDA ATF D-II |
| specifikace | MAZDA ATF F-1 |
| specifikace | MAZDA ATF FZ |
| specifikace | MAZDA ATF M-III |
| specifikace | MAZDA MV TYPE M5 |
| specifikace | MAZDA ATF N-1 |
| specifikace | MAZDA ATF S-1 |
| specifikace | MB 236.1 |
| specifikace | MB 236.11 |
| specifikace | MB 236.12 |
| specifikace | MB 236.14 |
| specifikace | MB 236.2 |
| specifikace | MB 236.3 |
| specifikace | MB 236.5 |
| specifikace | MB 236.6 |
| specifikace | MB 236.7 |
| specifikace | MB 236.8 |
| specifikace | MB 236.9 |
| specifikace | MB 236.91 |
| specifikace | MB 236.10 |
| specifikace | MINI 83 0 402 42 |
| specifikace | MINI T-IV |
| specifikace | MITSUBISHI 4030401 |
| specifikace | MITSUBISHI ATF J2 |
| specifikace | MITS DIAQUEENATF-MA1 |
| specifikace | MITS DIA QUEENATF-PA |
| specifikace | MITS DIAQUEEN J3 |
| specifikace | MITS DIAQUEEN SK |
| specifikace | MITS DIAQUEEN SP-II |
| specifikace | MITS DIAQUEEN SP-III |
| specifikace | MITS DIAQUEEN SP-IV |
| specifikace | MITSUBISHI V5AWF |
| specifikace | MOPAR ATF +3 |
| specifikace | MOPAR ATF +4 |
| specifikace | NISSAN 999MP-ATFD3MP |
| specifikace | NISSAN D3m |
| specifikace | NISSAN MATIC-D |
| specifikace | NISSAN MATIC-J |
| specifikace | NISSAN MATIC-K |
| specifikace | NISSAN MATIC-W |
| specifikace | OPEL GM 1940700 |
| specifikace | OPEL GM 1940767 |
| specifikace | O GM 21005966 TR AXL |
| specifikace | OPEL GM 2217466 |
| specifikace | OPEL GM 9986185 |
| specifikace | PORS 000.043.202.28 |
| specifikace | PORS 000.043.204.63 |
| specifikace | PORS 000.043.205.09 |
| specifikace | PORS 000.043.207.00 |
| specifikace | P 999.917.547.00(A2) |
| specifikace | P JWS 3309 (Cayenne) |
| specifikace | PORSCHE LA 3403-M115 |
| specifikace | PORS T-IV (JWS 3309) |
| specifikace | PSA P/N Z 000169756 |
| specifikace | PSA ZF 4HP20 |
| specifikace | RENAULT A14 |
| specifikace | RENAULT DPO / AL4 |
| specifikace | RENAULT MATIC-D2 |
| specifikace | RENAULT SAMSU SATF-D |
| specifikace | SAAB T-IV(JWS 3309) |
| specifikace | SAAB Transmax J- TIV |
| specifikace | SCION T-II |
| specifikace | SCION T-III |
| specifikace | SCION T-IV |
| specifikace | SUBARU ATF 5AT |
| specifikace | SUBARU ATF, ATF HP |
| specifikace | SUBARU K0140Y0700 |
| specifikace | SUZUKI AT Oil 5D06 |
| specifikace | SUZUKI ATF 2324K |
| specifikace | SUZUKI ATF 2326 |
| specifikace | SUZUKI ATF 3310 |
| specifikace | SUZUKI ATF 3311 |
| specifikace | SUZUKI ATF JWS 3309 |
| specifikace | SUZUKI Dexron III |
| specifikace | TOYOTA TYPE T-II |
| specifikace | TOYOTA TYPE T-III |
| specifikace | TOYOTA TYPE T-IV |
| specifikace | V 55.6335 G607.G1363 |
| specifikace | VOITH DIWA #013S |
| specifikace | VOLVO 97325 |
| specifikace | VOLVO 1161540 |
| specifikace | VOLVO JWS 3309 |
| specifikace | VOLCoEq(VCE) 1273.41 |
| specifikace | VW G 052 025 |
| specifikace | VW G 052 055 |
| specifikace | VW G 052 162 |
| specifikace | VW G 052 533 |
| specifikace | VW G 052 990 |
| specifikace | VW G 055 025 |
| specifikace | VW G 055 540 |
| specifikace | VW G 060 162 |
| specifikace | VW G US 000 162 |
| specifikace | VW TL 52 162 |
| specifikace | VW TL 5612 |
| specifikace | ZF TE-ML 02F |
| specifikace | ZF TE-ML 03D |
| specifikace | ZF TE-ML 04D |
| specifikace | ZF TE-ML 09 |
| specifikace | ZF TE-ML 11A |
| specifikace | ZF TE-ML 11B |
| specifikace | ZF TE-ML 14A |
| specifikace | ZF TE-ML 14B |
| specifikace | ZF TE-ML 14C |
| specifikace | ZF TE-ML 16L |
| specifikace | ZF TE-ML 17C |
| Specifikace podle JASO | M315, Class 1A |
| obsah [litr] | 5 l |
| Typ kontejneru | Láhev |
OE čísla pro Olej do automatické převodovky 8205903 od výrobce CHAMPION LUBRICANTS
BMW
81229400275, 81229401220, 83220024359, 83220026922, 83220142516, 83220403248, 83220403249, 83222152426, 83222344206, 83222355599, 83229407765, 83229407807